- Willkommen
- Ferienwohnungen
- Zimmer mit Fruhstuck
- Cafe und Restaurant
- Fotoalbum
- Umgebung
- Aktivitaten
- Links
- Konferenzraum
Follow @smockelaer
| Beschreibung |
Ferienwohnung "De Flab" war ehemals das Wohnhaus des Bauernhofs und wurde mit vielen original Stilementen restauriert, wie z.B. alten Eichenbalken und antiken Fliesenböden. Von der Terrasse hat man weite Aussicht über das Dörfchen Hijenrath. |
| Wohnzimmer | Stilvoll mit Möbeln aus Grossmutters Zeiten eingerichtetes Wohnzimmer mit grossem Esstisch, Fussbodenheizung, TV, DVD- Spieler und Stereoanlage. |
| Schlafzimmer | 3 grosse gemütliche Zweibettzimmer, 1 geräumiges Vierbettzimmer, alle ausgestattet mit Einzelbetten. Weiterhin zwei moderne Badezimmer, wovon eines mit Badewanne. Zusatzbetten können auf Wunsch bereitgestellt werden. |
| Küche | Kombi-Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine, großer 150 Liter Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Gasherd mit 5 Kochstellen |
| In der näheren Umgebung | Pferdestall (200 Meter), Golfplatz Landsrade (500 Meter), Mosaqua (Tropisches Schwimmbad 3 km) Dreiländereck Vaals (10 km), Valkenburg mit u.a. Thermae 2000 (15 km), Maastricht (20 km), Aachen (12 km), Lüttich (30 km) |
| Besonderheit | Die Wohnung besitzt eine große Terrasse, es sind reichlich Parkplätze vorhanden sowie ein großer Sport- und Spielplatz. |
| Essen und Trinken | Für Frühstück, andere Mahlzeiten und Getränke sorgt, sofern gewünscht, das Cafe von de Smockelaer. |
| Wäsche | Wir können Ihnen ein komplettes Wäschepaket anbieten (Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher) |
de Flab (10 pers) |
|||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend (vrijdag - maandag) |
Midweek (maandag - vrijdag) |
Week (vrij-vrij of ma-ma) |
| jan-feb | € 566 | € 566 | € 891 |
| mrt | € 715 | € 715 | € 994 |
| apr-nov | € 813 | € 813 | € 1369 |
| dec | € 679 | € 679 | € 679 |
| Amstel Gold race (vr 13 - ma 16 april) | € 1019 | op aanvraag | |
| Koninginneweekend (vr 27 april - di 1 mei) | € 1081 | op aanvraag | |
| Pasen (vr 6 tot di 10 april) | € 1019 | op aanvraag | |
| Hemelvaart (wo 16 tot ma 21 mei) | € 1081 | op aanvraag | |
| Pinksteren (vr 25 tot di 29 mei) | € 1081 | op aanvraag | |
| Kerst (ma 24 tot vr 28 dec.) | € 1081 | op aanvraag | |
| Oud & nieuw (vr 28 dec - wo 2 jan.)) | € 2054 | op aanvraag | |
| Huurperiode | van aankomstdag 16.00 uur tot vertrekdag 10.00 uur | ||
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 75,- | € 35,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Gemeentelijke heffingen p.p.p.n.: € 1,50
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen
de Flab (10 pers) |
|||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend (vrijdag - maandag) |
Midweek (maandag - vrijdag) |
Week (vrij-vrij of ma-ma) |
| jan-feb | € 570 | € 570 | € 930 |
| mrt | € 720 | € 720 | € 1230 |
| apr-nov | € 820 | € 820 | € 1440 |
| dec | € 720 | € 720 | € 1230 |
|
Pasen vr 29/3 t/m di 2/4) |
€ 1020 | op aanvraag | |
|
meivakantie (vr 26/4 t/m ma 29/4) |
verhuurd | op aanvraag | |
|
Koninginnedag (ma 29/4 t/m vr 3/5) |
€ 820 | op aanvraag | |
|
Hemelvaart (wo 8/5 t/m ma 13/5) |
€ 1080 | op aanvraag | |
|
Pinksteren (vr 17/5 t/m di 21/5) |
€ 1080 | op aanvraag | |
|
Kerst (ma 23/12 t/m vr 27/12) |
€ 1080 | op aanvraag | |
|
tussen kerst en oud/nieuw vr 27/12 t/m 30/12) |
€ 820 | op aanvraag | |
|
Oud & nieuw (ma 30/12 tm vr 3/1) |
€ 1790 |
op aanvraag | |
| Huurperiode | van aankomstdag 16.00 uur tot vertrekdag 10.00 uur | ||
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 75,- | € 35,- / dag | €13 / set | € 250,- |
Linnen pakketten inclusief handdoekken 13 euro pp per verblijf
Extra optie: Uitgebreide accommodatieverzorging € 3,50 p.p. (opgemaakte en verzorgde bedden bij aankomst, handdoeken voor badkamer en keuken, vaatwasblokjes en toilletpapier)
Gemeentelijke heffingen p.p.p.n.: € 1,50
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.








