Prijzen 2011
GEEN RESERVERINGSKOSTEN!
| De Flab (10 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| jan-feb | € 550,- | € 550,- | € 866,- |
| mrt | € 695,- | € 695,- | € 966,- |
| apr-nov | € 790,- | € 790,- | € 1330,- |
| dec | € 660,- | € 660,- | € 990,- |
| Pasen (vr. 22 tot di. 26-4) | € 990,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Hemelvaart (wo. 1 tot ma. 6-6) | € 1050,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (vr. 10 tot di. 14-6) | € 1050,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerst (vr. 23 tot di. 27-12) | € 1050,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Oud & nieuw (vr. 30-12 tot ma 2-1) | € 1995,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 16.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 75,- | € 35,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| Het Roebelsbos (20 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| jan-feb | € 990,- | € 990,- | € 1290,- |
| mrt | € 1290,- | € 1290,- | € 1790,- |
| apr-nov | € 1490,- | € 1490,- | € 2175,- |
| dec | € 1190,- | € 1190,- | € 1390,- |
| Pasen (vr. 22 tot di. 26-4) | € 1675,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Hemelvaart (wo. 1 tot ma. 6-6) | € 1800,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (vr. 10 tot di. 14-6) | € 1800,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerst (vr. 23 tot di. 27-12) | € 1800,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Oud & nieuw (vr. 30-12 tot ma 2-1) | € 2850,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 15.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 125,- | € 45,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| De Poel (22 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| jan-feb | € 1090,- | € 1090,- | € 1390,- |
| mrt | € 1390,- | € 1390,- | € 1890,- |
| apr-nov | € 1590,- | € 1590,- | € 1980,- |
| dec | € 1290,- | € 1290,- | € 1590,- |
| Pasen (vr. 22 tot di. 26-4) | € 1835,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Hemelvaart (wo. 1 tot ma. 6-6) | € 2300,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (vr. 10 tot di. 14-6) | € 2300,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerst (vr. 23 tot di. 27-12) | € 1995,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Oud & nieuw (vr. 30-12 tot ma 2-1) | € 3750,- (als 26 pers.) | n.v.t. | op aanvraag |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 15.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 125,- | € 45,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| De Poel (26 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| jan-feb | € 1340,- | € 1340,- | € 1640,- |
| mrt | € 1640,- | € 1640,- | € 2140,- |
| apr-nov | € 1840,- | € 1840,- | € 2230,- |
| dec | € 1540,- | € 1540,- | € 1840,- |
| Pasen (vr. 22 tot di. 26-4) | € 2085,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Hemelvaart (wo. 1 tot ma. 6-6) | € 2550,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (vr. 10 tot di. 14-6) | € 2550,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerst (vr. 23 tot di. 27-12) | € 2245,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Oud & nieuw (vr. 30-12 tot ma 2-1) | € 3750,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 15.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 125,- | € 45,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| Supplement bedden in overleg. Volwassenen € 75,00 per verblijf, kinderen tot 3 jaar € 30,00 per verblijf. |
| Wensen Mocht u wensen hebben of zijn er onduidelijkheden dan kunt u dat altijd met ons overleggen, wij proberen dan samen met u een passende invulling te vinden. |
