Prijzen 2009
| De Flab (10 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| dec-feb | € 660,- | € 660,- | € 966,- |
| mrt | € 730,- | € 730,- | € 1190,- |
| apr-okt | € 770,- | € 770,- | € 1310,- |
| nov | € 730,- | € 730,- | € 1190,- |
| Pasen (10 t/m 14 april) | € 990,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Amstelgold race (17 t/m 20 april) | € 990,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Meivakantie (24 april t/m 4 mei) | € 990,- | € 990,- | op aanvraag |
| Hemelvaart (20 t/m 25 mei) | € 1050,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (29 mei t/m 2 juni) | € 1050,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerstvakantie (21 t/m do 24 december en 28 t/m do 31 december) | n.v.t. | € 770,- | optellen minus €150 |
| Kerst (24 t/m 28 december) | € 1450,- | n.v.t. | optellen minus €150 |
| Oud & nieuw (31 dec t/m 4 januari) | € 1995,- | n.v.t. | optellen minus €150 |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 16.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 75,- | € 25,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| Het Roebelsbos (20 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| dec-feb | € 1200,- | € 1200,- | € 1775,- |
| mrt | € 1375,- | € 1375,- | € 1880,- |
| apr-okt | € 1450,- | € 1450,- | € 2175,- |
| nov | € 1375,- | € 1375,- | € 1880,- |
| Pasen (10 t/m 14 april) | € 1675,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Amstelgold race (17 t/m 20 april) | € 1675,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Meivakantie (24 april t/m 4 mei) | € 1675,- | € 1675,- | op aanvraag |
| Hemelvaart (20 t/m 25 mei) | € 1800,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (29 mei t/m 2 juni) | € 1800,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerstvakantie (21 t/m do 24 december en 28 t/m do 31 december) | n.v.t. | € 1450,- | optellen minus €250 |
| Kerst (24 t/m 28 december) | € 1950,- | n.v.t. | optellen minus €250 |
| Oud & nieuw (31 dec t/m 4 januari) | € 2850,- | n.v.t. | optellen minus €250 |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 15.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 125,- | € 35,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| De Poel (22 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| dec-feb | € 1290,- | € 1290,- | € 1980,- |
| mrt | € 1450,- | € 1450,- | € 2465,- |
| apr-okt | € 1550,- | € 1490,- | € 2560,- |
| nov | € 1450,- | € 1375,- | € 1880,- |
| Pasen (10 t/m 14 april) | € 1835,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Amstelgold race (17 t/m 20 april) | € 1835,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Meivakantie (24 april t/m 4 mei) | € 2065,- | € 1675,- | op aanvraag |
| Hemelvaart (20 t/m 25 mei) | € 1995,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (29 mei t/m 2 juni) | € 1995,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerstvakantie (21 t/m do 24 december en 28 t/m do 31 december) | n.v.t. | € 1490,- | optellen minus €300 |
| Kerst (24 t/m 28 december) | € 2450,- | n.v.t. | optellen minus €300 |
| Oud & nieuw (31 dec t/m 4 januari) | € 3750,- | n.v.t. | optellen minus €300 |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 15.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 125,- | € 35,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| De Poel (26 pers) | |||
|---|---|---|---|
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week |
| dec-feb | € 1550,- | € 1550,- | € 2150,- |
| mrt | € 1750,- | € 1750,- | € 2305,- |
| apr-okt | € 1875,- | € 1875,- | € 2520,- |
| nov | € 1750,- | € 1750,- | € 2305,- |
| Pasen (10 t/m 14 april) | € 2235,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Amstelgold race (17 t/m 20 april) | € 2235,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Meivakantie (24 april t/m 4 mei) | € 2235,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Hemelvaart (20 t/m 25 mei) | € 2550,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Pinksteren (29 mei t/m 2 juni) | € 2110,- | n.v.t. | op aanvraag |
| Kerstvakantie (21 t/m do 24 december en 28 t/m do 31 december) | n.v.t. | € 1875,- | € 2640,- |
| Kerst (24 t/m 28 december) | € 2750,- | n.v.t. | optellen minus €300 |
| Oud & nieuw (31 dec t/m 4 januari) | € 3750,- | n.v.t. | optellen minus €300 |
| Huurperiode | vr 16.00 tot ma 10.00 | ma 15.00 tot vr 10.00 | vr-vr of ma-ma |
| Schoonmaakkosten | Energie | Linnenverhuur | Borg |
| € 125,- | € 35,- / dag | € 13,- per set | € 250,- |
Klik hier voor onze algemene voorwaarden met o.a. onze annuleringsbepalingen.
| Supplement bedden in overleg. Volwassenen € 75,00 per verblijf, kinderen tot 3 jaar € 30,00 per verblijf. |
| Wensen Mocht u wensen hebben of zijn er onduidelijkheden dan kunt u dat altijd met ons overleggen, wij proberen dan samen met u een passende invulling te vinden. |
